Jednotlivci
Čas registrace | Platba | Jméno | Příjmení | Pohlaví | Ročník | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-29 15:08:14 | ANO | Andy | Kšandy | Žena | 1991 | Žer slimáky |
2021-08-06 14:28:21 | ANO | Lukáš | Bláha | Muž | 1997 | Jindřichův Hradec |
2021-08-10 13:00:23 | ANO | Vladimír | Pechek | Muž | 1957 | Vlasenice |
2021-08-12 08:19:05 | ANO | Petr | Altman | Muž | 1979 | Tri SK ČB |
2021-08-15 21:10:36 | Beáta | Šádková | Žena | 1974 | Jindřichův Hradec | |
2021-08-16 20:20:27 | ANO | Jiří | Tůma | Muž | 1968 | Polště |
2021-08-18 22:39:57 | ANO | Pavel | Kortan | Muž | 1991 | |
2021-08-20 19:04:32 | ANO | Daniel | Hořejší | Muž | 1976 | HGE Genks JH |
2021-08-26 21:49:55 | ANO | Viktor | Havel | Muž | 1979 | Jindřichův Hradec |
2021-08-29 06:39:53 | Kamils | Bodlakova | Žena | 1990 | ||
2021-09-02 11:15:21 | ANO | Michal | Procházka | Muž | 1981 | Jindřichův Hradec |
2021-09-02 11:16:23 | ANO | Šimon | Procházka | Muž | 2007 | Jindřichův Hradec |
2021-09-07 14:36:06 | ANO | Milan | Havlík | Muž | 1984 | RAW gym |
2021-09-07 15:14:10 | ANO | Zuzana | Tomaschková | Žena | 1980 | JH Cycling |
2021-09-07 16:42:19 | ANO | Matyáš | Pospíšil | Muž | 2000 | Dolní Pěna |
2021-09-08 08:30:48 | ANO | Nikola | Musilová | Žena | 1989 | TCV J. Hradec |
2021-09-08 09:50:34 | ANO | Zdeněk | Blažek | Muž | 1976 | SOS Jindřichův Hradec |
2021-09-08 13:44:19 | ANO | Jan | Vaněk | Muž | 1977 | TCV-JH |
2021-09-08 16:14:46 | ANO | Oldřich | Veselý | Muž | 1971 | Jindřichův Hradec |
2021-09-08 19:17:40 | ANO | Pavel | Kašpar | Muž | 1993 | Raw gym |
2021-09-09 13:08:18 | ANO | Tomáš | Kůrka | Muž | 1986 | Rohde & Schwarz |
2021-09-13 11:00:15 | ANO | Hynek | Outrata | Muž | 1979 | Jindřichův Hradec |
2021-09-13 20:16:47 | ANO | Václav | Peroutka | Muž | 1977 | Plavsko |
2021-09-14 20:45:36 | ANO | Pavel | Stejskal | Muž | 1974 | Gurmania bike team |
2021-09-14 22:04:25 | ANO | Albert | Hinterstoisser | Muž | 1970 | SC Anger |
2021-09-15 09:55:43 | ANO | Jan | Janák | Muž | 1989 | PKsport |
2021-09-15 13:48:45 | ANO | Pavel | Beran | Muž | 1978 | CK Jindřicháč |
2021-09-15 21:12:37 | ANO | Jiří | Havlín | Muž | 1989 | FreshKruháč |
2021-09-15 21:25:20 | ANO | Petr | Chlup | Muž | 1963 | SK Kamenice nad Lipou |
2021-09-16 01:11:53 | ANO | Antonín | Jaroš | Muž | 1979 | Majdalena |
2021-09-16 19:41:58 | ANO | Michal | Švácha | Muž | 1995 | Uherské Hradiště |
2021-09-17 20:35:42 | ANO | Jan | Shejbal | Muž | 1974 | BS Joma Jindřichův Hradec |
2021-09-18 07:49:56 | ANO | Milan | Pazour | Muž | 1965 | SK Hasiči Jindřichův Hradec |
2021-09-18 20:37:35 | ANO | Miroslav | Batok | Muž | 1960 | Jindrichuv Hradec |
2021-09-18 20:55:49 | ANO | Zdeněk | Konárek | Muž | 1982 | Prachatice |
2021-09-20 06:32:04 | ANO | Michaela | Votrubová | Žena | 1996 | TJ Sokol Ledenice |
2021-09-20 10:52:59 | ANO | Pavel | Matouš | Muž | 1989 | #tymdejvid |
2021-09-20 16:35:17 | ANO | Jan | Smrčka | Muž | 1981 | Eurofoam Sport Team |
2021-09-20 19:30:55 | ANO | Áva | Chochole | Muž | 1965 | PK Sport J.Hradec |
2021-09-20 22:46:27 | ANO | Karel | Studenovský | Muž | 1983 | PK sport |
2021-09-21 07:51:54 | ANO | Tomáš | Kulhánek | Muž | 1987 | TCV Jindřichův Hradec |
2021-09-21 07:53:35 | ANO | Agnieszka | Kulhánek | Žena | 1990 | Litschau |
2021-09-21 08:13:45 | ANO | Jarmila | Tourková | Žena | 1977 | TCV J.Hradec |
2021-09-21 08:18:30 | ANO | Zdeněk | Zabloudil | Muž | 1977 | J. Hradec |
2021-09-21 08:18:42 | Petra | Váchová | Žena | 1974 | Extrem Team Vystrkov | |
2021-09-22 08:17:49 | ANO | Jakub | Koten | Muž | 1991 | Kojčice |
2021-09-22 08:19:50 | ANO | Aneta | Peltánová | Žena | 1993 | Kojčice |
2021-09-22 08:38:19 | Lukáš | Haruda | Muž | 1983 | Kojčice | |
2021-09-22 10:51:39 | ANO | Josef | Smetana | Muž | 1969 | Eurofoam sport team |
2021-09-22 18:05:16 | ANO | Pavel | Pfauser | Muž | 1978 | Kapři z Třeboně |
2021-09-22 19:48:35 | ANO | Rudolf | Láska | Muž | 1975 | ThoseResilient |
2021-09-22 21:42:56 | ANO | Jiří | Pokorný | Muž | 1983 | Praskolesy |
2021-09-22 21:55:24 | ANO | Alexandra | Pokorná | Žena | 1985 | |
2021-09-22 22:25:45 | ANO | Miroslav | Horký | Muž | 1974 | JH Cycling |
2021-09-22 23:50:59 | ANO | Martin | Hercog | Muž | 1996 | Jindřichův Hradec |
2021-09-22 23:53:13 | ANO | David | Hercog | Muž | 2004 | Jindřichův Hradec |
2021-09-22 23:59:59 | ANO | Michaela | Čadová | Žena | 1993 | Příbraz |
2021-09-22 23:59:59 | Tomáš | Hartl | Muž | 1980 | Sokol Římov | |
Štafety
Čas registrace | Platba | Štafeta | Složení štafety |
---|---|---|---|
2021-08-01 13:52:52 | ANO | Romča+Vojta | Romana Honsová, Vojtěch Houdek |
2021-08-10 12:30:29 | ANO | MatějLubošTereza | Matěj Jakoubek, Luboš Buzek, Tereza Buzková |
2021-08-10 15:21:55 | ANO | Schmelz | Katerina Schmelz, Manfred Schmelz |
2021-08-12 19:35:02 | ANO | Klinika JHvet | Jan Hájek, Martin Dvořák, Barbora Chlaňová |
2021-08-26 20:40:37 | ANO | Rasty team ! | Eva Tupá, Václav Konášek |
2021-08-24 12:10:20 | ANO | Jizerskohorská trojka | Luděk Kosina ml. , Dáša Benešová, Luděk Kosina st. |
2021-09-01 12:02:00 | ANO | Princezny voe | Jana Hubková, Michal Novotný |
2021-09-05 20:04:55 | ANO | Lütt Team | Carina Lütt, Boris Lütt |
2021-09-06 11:59:40 | ANO | Ufff | Marek Šalanda, Honza Moš, Dagmar Kerecmanová |
2021-09-06 13:04:41 | ANO | Houdkovi | Marcela Dvorakova, Jiri Houdek |
2021-09-07 21:14:22 | ANO | Dnes to dáme | Tereza Švihálková, Kateřina Kozlová |
2021-09-08 13:39:58 | ANO | Na pohodu a na krev | Jindra Tušerová, Tereza Zwettler |
2021-09-16 12:51:50 | ANO | Tým Vládi Tábora | Vladimír Tábor, Erika Glovanová, Mikuláš Ištvánik |
2021-09-12 17:21:39 | ANO | TCV Jindřichův Hradec | Cyril Blažek, Kyrill Gončaruk, Veronika Řepová |
2021-09-15 20:44:59 | ANO | Plameňáci | Tereza Chlupová, Michal Pohan |
2021-09-15 22:41:45 | ANO | Novákovi | Radomíra Nováková, Robert Novák, Alžběta Nováková |
2021-09-16 11:32:57 | ANO | Tlapková Patrola | Marie Jehličková, Rosťa Krhánek, Lukáš Kočer, Jakub Krhánek |
2021-09-16 23:16:22 | ANO | TREK FACTORY | Michal Stach, Vojtěch Písař, Martina Kašpárková |
2021-09-19 12:37:32 | ANO | Dobrá voda | Jana Pakostová, Zdeňka Beránková, Iva Buricová |
2021-09-19 21:56:12 | ANO | Evolution gym | Václav Bartoň, Lenka Cichrová |
2021-09-20 11:19:21 | ANO | Matouškovi | Kristýnka Matoušková, Pavel Matoušek, Ester Zelinová |
2021-09-21 11:25:45 | ANO | Cvičky | Jakub Man, Jakub Vondrášek, Aneta Vondrášková |
2021-09-21 11:45:40 | ANO | Kumeth Team | Leonie Hinterstoisser, Johannes Kumeth, Lukas Kumeth |
2021-09-21 12:22:56 | ANO | Mikšátkovi | Jiřina, Pavel |
2021-09-21 21:03:37 | Hájkovi | Petra Hájková, Aleš Hájek, Stela Hájková | |
2021-09-21 21:44:22 | ANO | RaMa | Magdalena Zajícová, Radim Hanzl |
2021-09-22 06:59:20 | ANO | Velosport Valenta Scott Team | Anna Kolářová, Jiří Suchánek |
2021-09-22 08:13:32 | ANO | Hájkovi | Petra Hájková, Aleš Hájek, Stela Hájková |
2021-09-22 12:23:11 | ANO | Juráňovi | Martina Wolfová, Tomáš Juráň, Saša Juráňová |
2021-09-22 18:41:40 | ANO | IDDQD | Jana Nešpolová, Luděk Tejčka, Daniel Esser |
2021-09-22 19:47:37 | ANO | Robert,Honza,Eliška | Robert Šustr , Jan Jenšík, Eliška Říhová |
2021-09-22 20:02:46 | ANO | TCV A | Vojta Gröschl, Tomáš Vaněk , Karolína Kůrková |
2021-09-22 23:59:59 | ANO | BBT Jiřice | Lubomír Koten, Jan Blecha, Pavla Kostková |